Timeline Chart

1732--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1838--
![]() | Birth -- 1737 Neuenkirchen, Oldenburg, Germany |
![]() | Birth -- 1737 Neunkirchen, Oldenburg, Germany |
![]() | Birth -- 24 August 1745 Gehrde, , Hannover, Preussen |
![]() | Marriage -- 18 August 1771 (Husband's age 34, Wife's age 25) Gehrde, Hannover, Germany Johann Heinrich Sr Trimpe + Anna Catharina or Anna Elsabein Dierkes |
![]() | Marriage -- 20 August 1771 (Husband's age 34, Wife's age 25) Gehrde, Hannover, Germany Johann Heinrich Sr Trimpe + Anna Catharina or Anna Elsabein Dierkes |
![]() | Death -- 2 March 1814 (Age 68) Gehrde, , Hannover, Preussen |
![]() | Death -- 12 April 1833 (Age 96) Bersen, , Hannover, Preussen |
![]() |
|
![]() |
|