Timeline Chart

1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1754--
![]() | Birth -- about 1673 Klein Drehle, Niedersachen, Niedersachsen, Germany |
![]() | Birth -- about 1673 |
![]() | Birth -- 25 July 1674 |
![]() | Marriage -- 1705 (Husband's age 32, Wife's age 30) Neuenkirchen, Niedersachen, Niedersachsen, Germany Tebbe Trimpe + Anna "Anneke" Margaretha Cramer |
![]() | Death -- 16 September 1741 (Age 68) |
![]() | Burial -- 16 September 1741 (on the date of death) |
![]() | Death -- 20 June 1749 (Age 74) |
![]() |
|
![]() |
|